电缆使用环境温度-40℃ ~ +50℃,电缆敷设温度≥-10℃,在25℃时的温度≤95%,电缆敷设时弯曲半径: MHYV型电缆≥ 10倍电缆外径 
其余型号电缆≥15倍电缆外径. 
执行标准:MT818.14-1999 
电缆规格、型号及用途: 
| 型号    | 名称    | 适用范围    | 
| MHYV(HUYV)    | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆    | 用于矿场平巷、斜巷及机电脑室信号传输    | 
| MHJYV(HUJYV)    | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆    | 用于机械损伤较高平巷和斜巷    | 
| MHYBV(HUYBV)    | 矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆    | 用于机械冲击较高的平巷和斜巷    | 
| MHYAV(HUYAV)    | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆    | 用于电场干扰较大较潮湿的平巷、斜巷信号传输    | 
| MHYA32(HUYA32)    | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆    | 用于竖井和斜井    | 
命名代号: 
| 代号    | 名称    | 
| MH    | 煤矿用阻燃通信电缆    | 
| 省略    | 铜质线芯    | 
| T    | 聚乙烯绝缘    | 
| A    | 铝一聚乙烯粘结护套    | 
| 省略    | 聚乙烯内护套    | 
| B    | 编织铠装    | 
| V    | 聚氯乙烯护套    | 
| 32    | 细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层    | 
电缆的使用特性:
  电缆导体的长期允许工作温度-40~+50℃;
  月平均较大相对湿度为≤95%(+25℃时)
  电缆允许附设与安装的温度应不大于-10℃
 电缆*小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,其它型号的电缆为外径的15倍。 
煤矿用通信电缆生产范围与技术参数 
表格一; 
| 对数×根数×导体直径    | MHYV(HUYV)    | MHYJV(HUJYV)    | 
| 1×2×7/0.28    | 7.1    | 7.1    | 
| 4×1×7/0.28    | 7.3    | 7.3    | 
| 5×2×7/0.28    | 11.3    | 11.3    | 
| 10×2×7/0.28    | -    | -    | 
表格二; 
| 对数×根数×导体直径    | MHYBV(HUYBV)    | MHYAV(HUYAV)    | MHYA32(HUYA32)    | 
| 3×2×0.8    | -    | 14    | -    | 
| 5×2×0.8    | 15.3    | 16    | 28    | 
| 10×2×0.8    | 17.6    | 18.5    | 22    | 
| 20×2×0.8    | 21.4    | 20    | 24    | 
| 30×2×0.8    | 25.58    | 25    | 26    | 
| 50×2×0.8    | 30.2    | 29    | 33    | 
| 80×2×0.8    | -    | 36    | 39    | 
表格三; 
| 对数×根数×导体直径    | MHYJV(HUYJV)    | MHYV(HUVV)    | MHYV32(HUVV32)    | 
| 1×2×0.8    | -    | 9    | -    | 
| 3×2×0.8    | -    | 10    | -    | 
| 5×2×0.8    | 14    | 15    | -    | 
| 7×2×0.8    | -    | 16    | 17    | 
| 10×2×0.8    | 16    | 19    | -    | 
| 14×2×0.8    | -    | 21    | 23    | 
| 20×2×0.8    | 20    | 24    | 28    | 
| 30×2×0.8    | 24    | 29    | 32    | 
| 50×2×0.8    | 29    | 36    | 44    | 
产品表示方法:如:
具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝一聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆,表示为: MHYA32 30×2
具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆,表示为:MHYV 1×4