我厂专业生产矿用通信电缆规格型号齐全,价格我更低,下面是我厂生产的矿通信电缆,各种产品我*全,咨询电话:0316-5960153 13831680550购买我厂的矿通信电缆可享受三包服务。
【MHYVP 4x2x1.0】厂家销售矿用通信电缆 MHYVP 1×2×7/0.75
我厂为您生产上等的MHYVP 4x2x1.0矿用通信电缆,并可提供MHYVP 4x2x1.0电缆价格和MHYVP 4x2x1.0电缆直径(外径)咨询服务,购买我厂的MHYVP 4x2x1.0矿用通信电缆可享受三包服务
MHYVP型煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
规 格 | 导 体 种 类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 11.8 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.8 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.0 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.4 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.8 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.7 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.5 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.5 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.2 |
(续)
规 格 | 导 体 种 类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.4 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.5 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.3 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.2 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.6 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.7 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.8 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.5 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.4 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.8 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 22.0 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.8 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.5 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.4 |
(续)
规 格 | 导 体 种 类 | 绝缘标称厚度 mm | 内护套标称厚度 mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.5 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.0 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.8 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.0 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.8 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 25.5 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 28.2 |