RVV型300/300V轻型聚氯乙烯护套软电线 |
芯数×(截面积/mm2) | 导体种类 | 绝缘厚度/mm | 护套厚度/mm | 平均外形尺寸/mm≥ | ≤ |
2×0.5 | 第5类 | 0.5 | 0.6 | 4.8或3.0×4.8 | 6.0或3.6×6.0 |
2×0.75 | 第5类 | 0.5 | 0.6 | 5.2或3.2×5.2 | 6.4或3.9×6.4 |
3×0.5 | 第5类 | 0.5 | 0.6 | 5 | 6.2 |
3×0.75 | 第5类 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 |
RVV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘普通聚氯乙烯护套软线 |
导体芯数和标称截面mm2 | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时绝缘电阻 |
下限 | 上限 | *小值MΩoKm |
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0/ 3.8×6.0 | 7.6/ 5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.01 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9 | 0.01 |
2×2.5 | 0.8 | 1 | 8.9 | 11 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 0.01 |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9.8 | 0.01 |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 0.009 |
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.011 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 0.01 |
4×1.5 | 0.7 | 1 | 9 | 11 | 0.01 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10 | 0.01 |
5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10 | 12 | 0.01 |
5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14 | 0.009 |
RVVP聚氯乙稀护套屏蔽绝缘软电缆
芯数 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径或外型尺寸 | 20℃时导体 | 70℃时绝缘电阻*小值M |
标称截面 | 根数×直径 | 规定值 | 规定值 | mm | 电阻较大值 |
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 |
2×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
2×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
2×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 0.013 |
3×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
3×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
3×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 0.013 |
4×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | | 0.01 |
4×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | | 0.009 |
5×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 93.2 | 95 | 0.013 |
5×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 6 | 7.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
5×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
公司主营产品:电力电缆 控制电缆 计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售.我们的产品质优价廉,种类齐全,有各式电线电缆,国内订购均可配送.我们将以*上等的服务达到您的满意.