hjvv局用通讯电缆、HPVV,HJVVP的详细介绍
hjvv局用通讯电缆、HPVV,HJVVP简单介绍:HYA全塑市话电缆价目表
线径 单位:元/公里
对数 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
10 4457.6 5084.8 6294.4 7369.6 9004.8 10494.4
20 6652.8 7313.6 9251.2 11312 14324.8 16912
30 8097.6 9497.6 12432 15982.4 20260.8 24180.8
50 12320 13462.4 17696 23464 30049.6 36489.6
100 19947.2 23598.4 32524.8 42358.4 55160 67300.8
200 34742.4 44374.4 60424 78120 101337.6 124342.4
300 42672 63705.6 87427.2 116401.6 151155.2 163710.4
400 56739.2 81390.4 113310.4 151972.8 197008
500 68745.6 99478.4 138801.6 186849.6
600 79990.4 119548.8 164897.6 221536
700 94584 137872 190052.8
要了解我厂的hjvv局用通讯电缆、HPVV,HJVVP,请咨询销售部。